TEL. 03-3964-5586
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-10-9
2024/01 | QCB5アマゾン相模原2FC | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/01 | USJC三重 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/01 | ミキモト本社 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/01 | 三菱商事ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/02 | わかたけ保育園 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | 足立区西新井1丁目PJ | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/01 | 三菱UFJ銀行多摩センター | 東京都 | 設備調査 |
2024/01 | 第一三木ビル新築工事 | 東京都 | 温湿度測定 |
2024/01 | 恵比寿ガーデンプレイス | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/01 | MM53東急イノベオフィス | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/01 | 中本パックス株式会社 龍ケ崎第二工場 | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/01 | 潮見プロジェクト | 東京都 | 温湿度測定 |
2024/02 | コーアイセイ(株)蔵王工場 | 山形県 | 風量調整・温湿度測定 |
2024/02 | 神奈川工科大学 KAITTOWN棟・新実験実習棟 | 神奈川県 | 風量調整・騒音測定 |
2023/01 | 新大崎ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/02 | 横浜コネクトスクエア | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/02 | 海老名ビナウォーク | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/01 | 麻布ヒルズ | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/02 | JICA横浜 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/01 | GLP上尾プロジェクト | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2024/03 | 日医工株式会社 | 埼玉県 | バリデーション |
2024/02 | Landport柏 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/02 | SCK長崎TEC | 長崎県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/02 | ニコン相模原製作所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/03 | DPL青梅新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/07 | 東京理科大学葛飾キャンパス | 東京都 | 風量調整・室内環境測定 |
2024/05 | CN_エスエス製薬製薬成田 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/02 | 東京医科歯科大学M&Dタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | 東京医科歯科大学 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2024/02 | ららぽーと海老名 | 神奈川 | 風量調整測定 |
2024/02 | プレファス吉祥寺大通り | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | 田中貴金属袖ケ浦工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/03 | 武州製薬(株)美里工場 | 埼玉県 | バリデーション |
2024/02 | 日本冶金工業株式会社 川崎製造所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/02 | Leaf みなとみらい | 神奈川県 | 室圧調整測定 |
2024/03 | 東京藝術大学大学美術館取手館 | 茨城県 | 風量調整・環境測定 |
2024/08 | 横浜山下町開発計画 | 神奈川県 | 風量調整・騒音測定 |
2024/02 | 新相鉄ビル(高島屋横浜店) | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/03 | あすか製薬株式会社 | 福島県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/03 | 教職員支援機構 | 茨城県 | 風量調整測定 |
2024/03 | グッドマンビジネスパーク | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/03 | 渋谷ヒカリエ | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | TGT紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | 新宿ミロード | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/07 | 新TODAビル計画 | 東京都 | 風量調整・環境測定 |
2024/05 | アステラス製薬高萩工場 | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/03 | COI西青山ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/04 | 赤坂トラストタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | リコー海老名 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/03 | 第一三共株式会社品川研究開発センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/05 | TDSバックオブハウス | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/03 | エスエス製薬成田工場 管理棟 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/07 | SCK鹿児島 | 鹿児島県 | 温湿度測定 |
2024/04 | サンエム工業株式会社 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/03 | 慶應義塾大学病院 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | BML総合研究所B棟(国際治験棟) | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2024/04 | TSMCジャパン3DIC研究開発センター | 茨城県 | 風量調整測定 |
2024/04 | 新相鉄ビル 高島屋横浜店 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/06 | NHK渋谷放送センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/05 | DPL小田原 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/04 | 大和ハウス東京ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | SUMCO久原 | 佐賀県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/05 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/04 | 旭化成富士 | 静岡県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/04 | 埼玉りそな銀行大宮支店 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2024/06 | キオクシア北上 | 岩手県 | クリーンルーム風量調整・気流・清浄度測定 |
2024/05 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/05 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/05 | 都立葛飾総合高等学校 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/05 | 神谷町トラストタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/05 | 六本木ヒルズ | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 横濱ゲートタワー | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/05 | パークマンション檜町公園 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 相模原市南橋本物流開発計画 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/06 | 西新宿五丁目中央南地区 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 渋谷駅桜丘口 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 東京都市大学新A棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 国分寺市新庁舎 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 三井倉庫箱崎ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | 神奈川県住宅供給公社ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/08 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/07 | 品川港南ビル新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/08 | 丸ビル | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/06 | 曙バスターミナル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/06 | フレスコオフィス棟 | 東京都 | 騒音測定 |
2024/08 | 本田さくらC棟 | 栃木県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/08 | 株式会社トクヤマAIプラント | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/08 | 東京ミッドタウン八重洲 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/08 | 第一三共プロファーマ | 神奈川県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/07 | ヤマトホールディングス銀座 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/07 | あすみが丘ブランニューモール | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/08 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/10 | 東京都江戸東京博物館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/09 | HG−TS | 栃木県 | 風量調整測定 |
2024/07 | 第一三共葛西 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/08 | 柏厚生病院西棟 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/09 | 上野フロンティアタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/08 | GINZASIX | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/07 | 武田薬品湘南アイパーク | 神奈川県 | 設備調査 |
2024/08 | アステラス製薬株式会社つくば工場 | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/07 | 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX | 東京都 | 室圧調整測定 |
2024/10 | サントリー商品開発センター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/09 | 材料科学振興財団7号館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | (仮称)豊洲4−2街区新築工事 | 東京都 | 風量・温湿度・騒音測定 |
2024/08 | TGT紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/09 | 日本生命 丸の内ガーデンタワー | 東京都 | 設備調査 |
2024/10 | FUNDES上野 | 東京都 | 設備調査 |
2024/09 | 世田谷区松原五丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | SMC株式会社本社計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/09 | 新鉄鋼ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | 出光興産且汾「代技術研究所 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/09 | PCP丸の内ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/09 | 芝浦再開発計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | 東急Bunkamura | 東京都 | 設備調査 |
2024/10 | (仮称)港区港南三丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/09 | 中央区立総合スポーツセンター | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | 渋谷スクランブルスクエア | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | (仮称)柏市あけぼの2丁目計画 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/10 | Rapidus叶V工場 | 北海道 | クリーンルーム風量調整・環境測定 |
2024/11 | 品川開発プロジェクト4街区 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/10 | 港北ダイヤビル港北館 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/10 | 立教大学 新座キャンパス | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2024/10 | 横浜市神奈川区六角橋1丁目計画 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/10 | 帝国ホテル | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2024/10 | 住友ケミカルエンジニアリングセンタービル | 千葉県 | 風量調整測定 |
2024/10 | 赤坂一丁目 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/11 | PMO新橋5丁目新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 多摩メディカルキャンパス | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/11 | ららぽーと横浜 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2024/11 | 理化学研究所 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2024/12 | 赤坂インターシティ | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 読売ジャイアンツ南山ファーム球場 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 台東区北上野一丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/11 | 新京浜病院新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 有明ガーデン | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 鹿島南六郷物流センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2024/12 | 三井住友信託銀行本店ビル | 東京都 | 定期報告排煙測定 |
2023/01 | USJC三重 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/01 | 東宝ツインタワービル再開発 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/01 | ジューテック本社ビル新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/01 | ナブテスコ株式会社 浜松工場 | 静岡県 | 風量調整測定 |
2023/01 | プロロジスパークつくば | 茨城県 | 風量調整測定 |
2023/02 | 潮見プロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/02 | ソニーコンダクタマニュファクチャリング株式会社長崎 | 長崎県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/02 | 大規模開発プロジェクトホテル | 千葉県 | 風量調整測定 |
2023/02 | 埼玉センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2023/02 | 東京都しごとセンター | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/02 | 武田薬品工業褐工場 | 山口県 | メンテナンス |
2023/02 | イオンモール平塚 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/03 | リコー厚木事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/03 | イトーピア浜離宮 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/03 | 晴海フロント原状回復工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/04 | 東京医科歯科大学機能強化棟 | 東京都 | 室内環境・清浄度測定 |
2023/04 | TSRC大宮 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2023/04 | 日本銀行府中分館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/04 | MM53街区プロジェクト | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/05 | 日本橋人形町1丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/05 | 消防本部整備工事 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/05 | 理化学研究所脳科学中央研究棟 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/05 | 虎ノ門麻布台 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/06 | 渋谷駅桜丘口再開発 A街区 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/06 | キングレコード本社ビル | 東京都 | 室内環境・風量測定 |
2023/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2023/06 | SUMCO久原 | 佐賀県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/06 | 橘処理センター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/07 | 東京流通センター | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2023/07 | 晴海5-7街区選手村 | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/07 | 袖ヶ浦庁舎 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2023/08 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2023/08 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告制度 |
2023/08 | 武蔵小杉東急スクエア | 神奈川県 | 温熱環境測定 |
2023/09 | 某製薬会社 つくば工場 | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/10 | 潮見プロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2023/10 | 大宮駅西口再開発 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2023/11 | ミツカン三木工場 | 兵庫県 | 風量調整測定 |
2023/11 | 某技術センター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/11 | 横浜駅きた西口 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2023/11 | 長野電子工業千曲工場 | 長野県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2023/11 | ミツトヨ宇都宮 | 栃木県 | 風量調整測定 |
2022/01 | USJC三重 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/01 | 印西3Phase3 実装工事 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/01 | 横浜アリーナ | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/01 | ソニー長崎 | 長崎県 | 風量調整測定 |
2022/01 | 栗田工業 新開発センター | 東京都 | 室内環境測定 |
2022/01 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/01 | 武田薬品工業株式会社光工場 | 山口県 | バリデーション |
2022/01 | ELC社 Project SAKURA | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/02 | TSMCジャパン3DIC研究開発センター | 茨城県 | クリーンルーム風量調整・清浄度測定 |
2022/02 | 六本木ヒルズゲートタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | NICT本部 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 横浜みなとみらいホール | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/03 | 渋谷ガーデンフロント | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 飯野ビル | 東京都 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/03 | 慶應信濃町総合医科棟動物実験室 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 南大塚W計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 第二証券会館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/04 | 村田本宮 | 福島県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/04 | アズビル株式会社藤沢テクノセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/04 | キオクシア岩手株式会社 | 岩手県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/04 | M35棟2022年度SD工事 | 山口県 | メンテナンス |
2022/05 | エスエス製薬 | 千葉県 | クリーンルーム風量調整測定・バリデーション |
2022/05 | INZ1A(SAKURA) | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | 大規模開発プロジェクトホテル | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | CDUプロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | 横浜グランゲード | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/06 | 袖ヶ浦庁舎 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | ヤンマー東京ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | インテック東京本社ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | 鹿黒ビル(Sakura Project) | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/07 | 第一三共(株)品川研究開発センター | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/07 | 東京都市 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/07 | 関東学院大学関内キャンパス | 神奈川県 | 室内環境測定 |
2022/07 | イオンスタイル天王町 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/07 | 住友不動産青山ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/07 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/08 | 横浜市旧南区総合庁舎 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/08 | 丸ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/08 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2022/09 | 武田薬品工業褐工場 | 山口県 | メンテナンス |
2022/09 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/09 | TDK本荘工場東サイト | 秋田県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/10 | みなとみらい21中央地区37街区 | 神奈川県 | 風量調整・温湿度測定 |
2022/10 | 戸塚第二ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/10 | DPL新横浜U | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/10 | 東宝ツインタワービル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/10 | 三菱UFJ銀行本館 定期測定 | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/10 | 新宿東急MILANO | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | 大手町グランキューブ | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | SUMCO | 佐賀県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/11 | 東洋大学赤羽台キャンパス新校舎 | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2022/11 | 千葉富士見プロジェクト | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/12 | 渋谷ヒカリエ | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/12 | 山梨コニカミノルタLD二工場 | 山梨県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/12 | ニッテイビル東陽 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/12 | 東京医科歯科大学機能強化棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | ソニーコンダクタ長崎 | 長崎県 | 風量調整測定 |
2021/01 | かんぽの宿伊豆高原 | 静岡県 | 風量調整測定 |
2021/01 | 中央大学多摩キャンパス | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | 西武ドーム改修 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/02 | 第一三共葛西研究開発センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/02 | コストコホールセール熊本 | 熊本県 | 風量調整測定 |
2021/02 | さいたま市浦和ふれあい館 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/02 | よこはま港南台地域包括ケア病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/02 | 山形七日町再開発 | 山形県 | 風量調整測定 |
2021/03 | アイネット第一データセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/03 | 住友不動産虎ノ門タワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 次世代医療開発センターにおける動物実験施設 | 兵庫県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/03 | ホテルカデェンツァ | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 伊勢丹浦和店 | 埼玉県 | 定期報告制度 |
2021/03 | ヨドバシカメラ甲府店 | 山梨県 | 風量調整測定 |
2021/03 | KABUTO ONE | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 国立環境研究所 | 茨城県 | 清浄度測定 |
2021/03 | GLP北本プロジェクト | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/03 | 港南台ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/03 | サンスター洗口液新工場 | 山梨県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/04 | Landport越谷 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/04 | 浅草楽天地ユニクロ入居工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/04 | 丸の内ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/04 | 東京女子医科大学東医療センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/05 | 横浜金沢物流センター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/05 | 住友生命西新橋ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/05 | 日東電工深谷工場 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/06 | 住友重機械工業千葉製造所 | 千葉県 | 温湿度測定 |
2021/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/06 | 株式会社ホロン立川 | 東京都 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/07 | 瀬谷駅南口再開発 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 墨田区江東橋某マンション | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/07 | 千葉県柏市某マンション | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 三井リンクラボ新木場 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/07 | セイコーインスツル高塚事業所 | 千葉県 | 設備能力調査 |
2021/07 | コルト印西3 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 大泉障害者支援ホーム | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/08 | 聖地荘厳 真澄寺慧燈院 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/08 | エスエス製薬成田工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/08 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/08 | ライフサイエンス研究センター | 神奈川県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/08 | 丸の内ガーデンタワー | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2021/08 | 田中貴金属改修 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/08 | 武州製薬(株)美里工場 | 埼玉県 | バリデーション |
2021/08 | 信越化学工業新潟工場 | 新潟県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/08 | 森林公園乗務管区 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | ウェスティンホテル横浜 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/09 | 武田薬品工業褐工場 コロナワクチン自動倉庫 | 山口県 | バリデーション |
2021/09 | 大日精化工業・佐倉テクノロジー・イノベーションセンター | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | アマゾン流山 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | 富士電機株式会社 松本工場 | 長野県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/09 | 芦ヶ谷やまゆり園 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/09 | E社 Project SAKURA | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/09 | INPEX本社地区新寮建設工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/10 | 渋谷合同庁舎 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/10 | 海老名駅間オフィス棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/10 | 帝国ホテル | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/11 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/11 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/11 | MM58横濱ゲートタワー | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/11 | ホームデリカ第一工場 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/12 | 東京都市新A棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/12 | 城西大学坂戸キャンパス23号館 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/12 | 八重洲二丁目北再開発 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/12 | アステラス製薬株式会社つくば研究センター | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/01 | 新百合ヶ丘病院 | 神奈川県 | 流量測定 |
2020/01 | 理研ビタミン株式会社東京工場 | 東京都 | 騒音測定 |
2020/01 | 流山おおたかの森住宅 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/01 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/01 | TDK株式会社成田工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/01 | 虎ノ門東京海上日動ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/01 | 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/01 | あすか製薬鰹テ南 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/01 | 荏原製作所藤沢事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 選手村メインダイニング | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | CTC横浜 | 神奈川県 | 振動測定 |
2020/02 | アステラスファーマテック高萩 | 茨城県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 昭和大学上條ミュージアム | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | 芝大門NOK本社 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | (株)リコー厚木事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 三輪精機さいたま常盤ビル | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 上野フロンティアタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | SMBC信託銀座支店 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 新百合ヶ丘新棟建設工事 | 神奈川県 | 風量調整・清浄度測定 |
2020/03 | 大手町フィナンシャルシティグランキューブ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 二子玉川ライズ | 東京都 | 室内環境測定 |
2020/03 | 有明ガーデン | 東京都 | 騒音測定 |
2020/03 | アジールコート桜上水 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 横浜市市庁舎 | 神奈川県 | 温熱環境測定 |
2020/03 | 新茅ケ崎中央病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 東京駅地下 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 竹芝WFアトレ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 旭ダイヤモンド工業千葉第3工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 株式会社デンソー安城 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 平河町PJ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 日清紡ケミカル株式会社旭事務所 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | 所沢駅ビル | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | 竹芝地区開発計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | 渋谷パルコ | 東京都 | 機器能力測定 |
2020/04 | 八重洲一丁目仲通り | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2020/04 | ワテラスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | 中野5丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | DOM1 3Fドクターランド | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | ソフトバンク府中データセンター | 東京都 | 機器能力測定 |
2020/04 | 大手町フィナンシャルシティサウスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 旭ダイヤモンド工業玉川工場 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/05 | アボットダイアグノスティクスメディカル叶逞t工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/05 | 日立物流 東日本第二メディカル物流センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/05 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 墨田区八広4丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 湊1丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/05 | KYB株式会社相模工場 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | アルビオン新生産棟 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整・温湿度測定 |
2020/06 | みなとみらい21中央地区 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 協和キリンV工場 | 山口県 | バリデーション |
2020/06 | 新宿ミロード | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/06 | 東洋大学 | 東京都 | 室内環境測定 |
2020/06 | JR渋谷駅 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 竃L田自動織機 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 新鉄鋼ビルテナント | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 中央区勝どき5丁目 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 三郷2号配送センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 竹芝WF | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/06 | 横浜野村ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | ソニー厚木TEC | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/07 | ペニンシュラホテル セリナ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 千代田区三番町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 株式会社ニットー本社ビル | 東京都 | 室内環境・風量調整測定 |
2020/07 | 丸の内オアゾ | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/07 | 有明北3 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 竹芝ウォーターフロント | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | アスコットパーク五反野 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | デンソー本社4号館 | 愛知県 | 定期報告制度 |
2020/07 | 丸の内パーク | 東京都 | 定期報告制度 |
