TEL. 03-3964-5586
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-10-9
2022/01 | USJC三重 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/01 | 印西3Phase3 実装工事 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/01 | 横浜アリーナ | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/01 | ソニー長崎 | 長崎県 | 風量調整測定 |
2022/01 | 栗田工業 新開発センター | 東京都 | 室内環境測定 |
2022/01 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/01 | 武田薬品工業株式会社光工場 | 山口県 | バリデーション |
2022/01 | ELC社 Project SAKURA | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/02 | TSMCジャパン3DIC研究開発センター | 茨城県 | クリーンルーム風量調整・清浄度測定 |
2022/02 | 六本木ヒルズゲートタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | NICT本部 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 横浜みなとみらいホール | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/03 | 渋谷ガーデンフロント | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 飯野ビル | 東京都 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/03 | 慶應信濃町総合医科棟動物実験室 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 南大塚W計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/03 | 第二証券会館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/04 | 村田本宮 | 福島県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/04 | アズビル株式会社藤沢テクノセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/04 | キオクシア岩手株式会社 | 岩手県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/04 | M35棟2022年度SD工事 | 山口県 | メンテナンス |
2022/05 | エスエス製薬 | 千葉県 | クリーンルーム風量調整測定・バリデーション |
2022/05 | INZ1A(SAKURA) | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | 大規模開発プロジェクトホテル | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | CDUプロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | 横浜グランゲード | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/06 | 袖ヶ浦庁舎 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/06 | ヤンマー東京ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | インテック東京本社ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/06 | 鹿黒ビル(Sakura Project) | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/07 | 第一三共(株)品川研究開発センター | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/07 | 東京都市 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/07 | 関東学院大学関内キャンパス | 神奈川県 | 室内環境測定 |
2022/07 | イオンスタイル天王町 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/07 | 住友不動産青山ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/07 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/08 | 横浜市旧南区総合庁舎 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/08 | 丸ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/08 | トヨタ記念病院 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2022/09 | 武田薬品工業褐工場 | 山口県 | メンテナンス |
2022/09 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/09 | TDK本荘工場東サイト | 秋田県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/10 | みなとみらい21中央地区37街区 | 神奈川県 | 風量調整・温湿度測定 |
2022/10 | 戸塚第二ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/10 | DPL新横浜U | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2022/10 | 東宝ツインタワービル | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/10 | 三菱UFJ銀行本館 定期測定 | 東京都 | 定期報告制度 |
2022/10 | 新宿東急MILANO | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | 大手町グランキューブ | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/11 | SUMCO | 佐賀県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/11 | 東洋大学赤羽台キャンパス新校舎 | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2022/11 | 千葉富士見プロジェクト | 千葉県 | 風量調整測定 |
2022/12 | 渋谷ヒカリエ | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/12 | 山梨コニカミノルタLD二工場 | 山梨県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2022/12 | ニッテイビル東陽 | 東京都 | 風量調整測定 |
2022/12 | 東京医科歯科大学機能強化棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | ソニーコンダクタ長崎 | 長崎県 | 風量調整測定 |
2021/01 | かんぽの宿伊豆高原 | 静岡県 | 風量調整測定 |
2021/01 | 中央大学多摩キャンパス | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/01 | 西武ドーム改修 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/02 | 第一三共葛西研究開発センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/02 | コストコホールセール熊本 | 熊本県 | 風量調整測定 |
2021/02 | さいたま市浦和ふれあい館 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/02 | よこはま港南台地域包括ケア病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/02 | 山形七日町再開発 | 山形県 | 風量調整測定 |
2021/03 | アイネット第一データセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/03 | 住友不動産虎ノ門タワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 次世代医療開発センターにおける動物実験施設 | 兵庫県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/03 | ホテルカデェンツァ | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 伊勢丹浦和店 | 埼玉県 | 定期報告制度 |
2021/03 | ヨドバシカメラ甲府店 | 山梨県 | 風量調整測定 |
2021/03 | KABUTO ONE | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/03 | 国立環境研究所 | 茨城県 | 清浄度測定 |
2021/03 | GLP北本プロジェクト | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/03 | 港南台ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/03 | サンスター洗口液新工場 | 山梨県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/04 | Landport越谷 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/04 | 浅草楽天地ユニクロ入居工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/04 | 丸の内ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/04 | 東京女子医科大学東医療センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/05 | 横浜金沢物流センター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/05 | 住友生命西新橋ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/05 | 日東電工深谷工場 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/06 | 住友重機械工業千葉製造所 | 千葉県 | 温湿度測定 |
2021/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/06 | 株式会社ホロン立川 | 東京都 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/07 | 瀬谷駅南口再開発 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 墨田区江東橋某マンション | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/07 | 千葉県柏市某マンション | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 三井リンクラボ新木場 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/07 | セイコーインスツル高塚事業所 | 千葉県 | 設備能力調査 |
2021/07 | コルト印西3 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/07 | 大泉障害者支援ホーム | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/08 | 聖地荘厳 真澄寺慧燈院 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/08 | エスエス製薬成田工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/08 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/08 | ライフサイエンス研究センター | 神奈川県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/08 | 丸の内ガーデンタワー | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2021/08 | 田中貴金属改修 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/08 | 武州製薬(株)美里工場 | 埼玉県 | バリデーション |
2021/08 | 信越化学工業新潟工場 | 新潟県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/08 | 森林公園乗務管区 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | ウェスティンホテル横浜 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/09 | 武田薬品工業褐工場 コロナワクチン自動倉庫 | 山口県 | バリデーション |
2021/09 | 大日精化工業・佐倉テクノロジー・イノベーションセンター | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | アマゾン流山 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2021/09 | 富士電機株式会社 松本工場 | 長野県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/09 | 芦ヶ谷やまゆり園 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/09 | E社 Project SAKURA | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2021/09 | INPEX本社地区新寮建設工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/10 | 渋谷合同庁舎 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/10 | 海老名駅間オフィス棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/10 | 帝国ホテル | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/11 | 埼玉医大国際医療センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/11 | 新宿パークタワー | 東京都 | 定期報告制度 |
2021/11 | MM58横濱ゲートタワー | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2021/11 | ホームデリカ第一工場 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/12 | 東京都市新A棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/12 | 城西大学坂戸キャンパス23号館 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2021/12 | 八重洲二丁目北再開発 | 東京都 | 風量調整測定 |
2021/12 | アステラス製薬株式会社つくば研究センター | 茨城県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/01 | 新百合ヶ丘病院 | 神奈川県 | 流量測定 |
2020/01 | 理研ビタミン株式会社東京工場 | 東京都 | 騒音測定 |
2020/01 | 流山おおたかの森住宅 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/01 | ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社 | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/01 | TDK株式会社成田工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/01 | 虎ノ門東京海上日動ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/01 | 独立行政法人国立病院機構神奈川病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/01 | あすか製薬鰹テ南 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/01 | 荏原製作所藤沢事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 選手村メインダイニング | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | CTC横浜 | 神奈川県 | 振動測定 |
2020/02 | アステラスファーマテック高萩 | 茨城県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 昭和大学上條ミュージアム | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | 芝大門NOK本社 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | (株)リコー厚木事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 三輪精機さいたま常盤ビル | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/02 | 上野フロンティアタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/02 | SMBC信託銀座支店 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 新百合ヶ丘新棟建設工事 | 神奈川県 | 風量調整・清浄度測定 |
2020/03 | 大手町フィナンシャルシティグランキューブ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 二子玉川ライズ | 東京都 | 室内環境測定 |
2020/03 | 有明ガーデン | 東京都 | 騒音測定 |
2020/03 | アジールコート桜上水 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 横浜市市庁舎 | 神奈川県 | 温熱環境測定 |
2020/03 | 新茅ケ崎中央病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 東京駅地下 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 竹芝WFアトレ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 旭ダイヤモンド工業千葉第3工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 株式会社デンソー安城 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/03 | 平河町PJ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/03 | 日清紡ケミカル株式会社旭事務所 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | 所沢駅ビル | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | 竹芝地区開発計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | 渋谷パルコ | 東京都 | 機器能力測定 |
2020/04 | 八重洲一丁目仲通り | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2020/04 | ワテラスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | 中野5丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/04 | DOM1 3Fドクターランド | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/04 | ソフトバンク府中データセンター | 東京都 | 機器能力測定 |
2020/04 | 大手町フィナンシャルシティサウスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 旭ダイヤモンド工業玉川工場 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/05 | アボットダイアグノスティクスメディカル叶逞t工場 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/05 | 日立物流 東日本第二メディカル物流センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/05 | 東京ガーデンテラス紀尾井町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 墨田区八広4丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 湊1丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/05 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/05 | KYB株式会社相模工場 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | アルビオン新生産棟 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整・温湿度測定 |
2020/06 | みなとみらい21中央地区 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 協和キリンV工場 | 山口県 | バリデーション |
2020/06 | 新宿ミロード | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/06 | 東洋大学 | 東京都 | 室内環境測定 |
2020/06 | JR渋谷駅 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 竃L田自動織機 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 新鉄鋼ビルテナント | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 中央区勝どき5丁目 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 三郷2号配送センター | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/06 | 竹芝WF | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/06 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/06 | 横浜野村ビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/06 | ソニー厚木TEC | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/07 | ペニンシュラホテル セリナ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 千代田区三番町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 株式会社ニットー本社ビル | 東京都 | 室内環境・風量調整測定 |
2020/07 | 丸の内オアゾ | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/07 | 有明北3 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 竹芝ウォーターフロント | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | アスコットパーク五反野 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | デンソー本社4号館 | 愛知県 | 定期報告制度 |
2020/07 | 丸の内パーク | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/07 | PMO神田岩本町二丁目新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/07 | 武田薬品鰹テ南 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/07 | グランルーフ | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | 伊勢丹浦和店 | 埼玉県 | 定期報告制度 |
2020/08 | 古川保育園 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/08 | 東陽7丁目計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | 興和西新橋ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | CDUプロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | 聖光ヶ丘病院 | 千葉県 | 温湿度測定 |
2020/08 | 新木場二丁目プロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | イオンスタイル戸塚 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/08 | 株式会社SUBARU東京事業所 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | 松屋銀座 | 東京都 | 流量測定 |
2020/08 | つくば中央 | 茨城県 | 風量調整測定 |
2020/08 | 丸ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/08 | 汐留芝離宮ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/09 | MM21-54街区 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/09 | ケリング表参道 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/09 | ホテル河鹿荘 | 神奈川県 | 定期報告制度 |
2020/09 | 潟fンソー善明製作所 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/09 | 千葉銀行本店 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/09 | 鹿島研鑽棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/09 | 武州製薬(株)美里工場 | 埼玉県 | 定期報告制度 |
2020/09 | 愛三工業叶V本館 | 愛知県 | 風量調整測定 |
2020/09 | 大手町某ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/09 | 新沼田市学校給食センター | 群馬県 | 風量調整測定 |
2020/09 | 神奈川大学みなとみらいキャンパス | 神奈川県 | 設備調査 |
2020/09 | 中央水産研究所資源研究棟 | 神奈川県 | 室内環境測定 |
2020/09 | 幕張新都心若葉住宅 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/09 | プレサンスロジェ台東区浅草六丁目 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/09 | 丸の内1-3 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/09 | 狭山日高IC開発計画 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2020/09 | 渋谷3-26計画 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/10 | うえのあさがおクリニック | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/10 | 産総研 | 茨城県 | クリーンルーム風量調整・温湿度測定 |
2020/10 | 竹芝劇場棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/10 | タカノ株式会社(仮称)横浜研究開発棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/10 | みらかHDあきる野ラボ棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/10 | 京王プラザホテル | 東京都 | 流量測定 |
2020/10 | 調布市市庁舎 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/10 | 帝国ホテル | 東京都 | 定期報告制度 |
2020/10 | エーザイ叶島工園 | 岐阜県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/11 | USJC | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/11 | 飯野ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/11 | 一般財団法人電力中央研究所 我孫子地区 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2020/11 | オムロンヘルスケア鰹シ阪事業所 | 三重県 | 風量調整測定 |
2020/11 | 北里白金構内整備計画 アネックス棟 | 東京都 | 室内環境測定 |
2020/11 | 第一三共兜i川研究開発センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/11 | 東京都立城南職業能力開発センター大田校 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/11 | アネスト岩田研修施設 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/11 | 虎ノ門4丁目 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/11 | 東急渋谷駅 | 東京都 | 流量測定 |
2020/11 | 大手町某ビル | 東京都 | 騒音測定 |
2020/12 | 御殿場プレミアム・アウトレット | 静岡県 | 風量調整測定 |
2020/12 | 日生浜松町ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 浜松町二丁目4地区 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 村田製作所みなとみらいイノベーションセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/12 | 横濱ゲートタワープロジェクト | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/12 | 三田線日比谷駅 | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 第二武蔵野ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 東京エレクトロンBP兜芻竡幕ニ所 | 山梨県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2020/12 | 東京鍛冶橋ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | 赤坂Kタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | くじらホスピタル | 東京都 | 風量調整測定 |
2020/12 | アズビル藤沢テクノセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2020/12 | 那須塩原温泉 蓮月 | 栃木県 | 風量調整測定 |
2019/01 | 三井住友信託銀行本店ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/01 | 晴海トリトンX棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/01 | 六本木ヒルズ | 東京都 | 流量測定 |
2019/01 | 横浜明朋高校東棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/01 | グローバルトレーニングセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/01 | 臨海ハブ拠点研究棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/01 | 青山学院相模原キャンパス | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/01 | 浜松町某ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/01 | 丸の内某ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/01 | 深海総合研究棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | CTC横浜NYC | 神奈川県 | 振動測定 |
2019/02 | イイヌママンション | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | ハマボールイアス SPA EAS | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | 京王プラザホテル新宿改修工事 | 東京都 | 流量測定 |
2019/02 | CTC横浜 | 神奈川県 | 温湿度測定 |
2019/02 | 森林公園 独身寮及び食堂棟 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2019/02 | 楽天地錦糸町ビル商業改修 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | 新横浜スクエアビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | 某大手製薬会社研究所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | 西池袋2丁目ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | 門前仲町レジデンス九番館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | 昭和大学江東豊洲病院 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | リコー厚木 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | 大手デジタル機器メーカー | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2019/02 | 丸の内某ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/02 | 大手デジタル機器メーカー | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2019/02 | 五十嵐電機製作所新本社 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/02 | ANA ASTC建設工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | CTC横浜 NYC M/R103・M/R101・M/R402 温度測定 | 神奈川県 | 温湿度測定 |
2019/03 | 東急電鉄 某駅 | 東京都 | 機器能力測定 |
2019/03 | 国立がん研究センター | 千葉県 | 風量調整測定 |
2019/03 | 明治学院大学 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | 東急プラザ蒲田 | 東京都 | 機器能力測定 |
2019/03 | 新宿某ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | 日本橋消防署 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | ラシクラス中丸町 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | シチズン東京事業所 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | 大手某研究開発センター | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/03 | 新横浜スクエアビル | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/03 | 深海総合研究棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/03 | 大手データセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/03 | 荻窪税務署 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 楽天地ビル | 東京都 | 設備調査 |
2019/04 | 日本オリンピックミュージアム | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 大手都市銀行 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 練馬東税務署 | 東京都 | 騒音測定 |
2019/04 | ナチュラルコスメティックス八潮工場 | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2019/04 | 特別養護老人ホームひまわり | 神奈川県 | 風量調整・温湿度測定 |
2019/04 | 椚田ハウス | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 六本木ヒルズヒューゴボス | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 藤沢湘南台病院 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/04 | 大手電機メーカーオフィス | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/04 | 三越恵比寿店 | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/04 | GINZA SIX オフィス排煙風量測定 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | NEC玉川 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/04 | マグネスケール伊勢原事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/04 | 昭和大学新上條講堂 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/04 | 大手自動車機器メーカー | 愛知県 | 風量調整測定 |
2019/05 | 丸の内二重橋ビル 厨房風量測定 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/05 | 救心製薬センター棟 | 東京都 | 清浄度測定 |
2019/05 | CTC横浜 | 神奈川県 | 温湿度測定 |
2019/05 | 日本薬学会長井記念館 | 東京都 | 室内環境測定 |
2019/05 | あすか製薬 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/05 | 三越恵比寿店 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/05 | 神奈川運輸支局 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/05 | 某高級リゾートホテル | 千葉県 | 風量調整測定 |
2019/06 | 京橋某ビル新築工事 | 東京都 | 風量調整・温湿度測定 |
2019/06 | ニコン相模原製作所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/06 | 大手町サウスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/06 | 茅ヶ崎警察署 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/06 | 西武ドーム全体改修 | 埼玉県 | 風量調整測定 |
2019/06 | 特別養護老人ホームときわぎ世田谷 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/06 | 某製薬会社テクニカルセンター | 埼玉県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2019/06 | タカノ株式会社横浜研究開発棟 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/06 | 大多喜小中学校 | 千葉県 | 騒音測定 |
2019/06 | CTC横浜NYC6室温度測定作業 | 神奈川県 | 温湿度測定 |
2019/06 | ホテル河鹿荘 | 神奈川県 | 定期報告制度 |
2019/06 | 富士フイルム | 東京都 | 騒音測定 |
2019/06 | セントラルプラザ | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/06 | 虎ノ門ホテル・オフィス大型複合施設 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/07 | CTC横浜 | 神奈川県 | 温湿度測定 |
2019/07 | 晴海トリトンスクエアX棟 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/07 | 野村不動産天王洲ビル | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/07 | 江の島セーリングセンター | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/07 | NHK青山壮 | 東京都 | 風量調整・騒音測定 |
2019/07 | JAC土浦 | 茨城県 | 風量調整測定 |
2019/07 | 昭和女子大学 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/07 | CTC横浜ポンプ振動測定2019.7 | 神奈川県 | 振動測定 |
2019/07 | データセンタープロジェクト | 千葉県 | 風量調整測定 |
2019/07 | 川崎駅前商業施設 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/07 | 丸の内某ビル排煙定期測定 | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/08 | 赤坂ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/08 | 大手町パークビルディング | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/08 | 新木場一丁目某ビル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/08 | ヒダン船橋工場化粧品製造室 | 千葉県 | 風量・室圧調整測定 |
2019/08 | 某半導体工場 | 千葉県 | 設備調査 |
2019/08 | リコー厚木事業所 | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/08 | 武蔵小山パルム駅前地区新築工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/08 | 某総合研究所 | 千葉県 | 温湿度測定 |
2019/08 | アパホテル&リゾート | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/08 | 成田空港 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2019/08 | 有名製薬会社製造工場 | 埼玉県 | バリデーション |
2019/08 | 久喜資生堂 第一工場棟 | 埼玉県 | 清浄度測定 |
2019/09 | 品川インターシティ | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/09 | 丸ビル排煙定期測定2019年度 | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/09 | 大手都市銀行データセンター | 東京都 | 定期報告制度 |
2019/09 | セントラルプラザ 1-B店舗排気風量調整・測定工事 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 新鶴見ホーム | 神奈川県 | 風量調整測定 |
2019/09 | 南町田某商業施設 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 東京オリンピックパラリンピック競技大会選手村 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 東海大学付属八王子病院 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 大手デジタル機器メーカー | 三重県 | クリーンルーム風量調整測定 |
2019/09 | 宇田川町複合施設 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 有楽町センタービル | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | 昭和大学上條記念館 | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/09 | プロロジスパーク千葉 | 千葉県 | 風量調整測定 |
2019/10 | ワテラスタワー | 東京都 | 風量調整測定 |
2019/10 | 晴海5丁目西地区 | 東京都 | 風量調整測定 |
